Kevin Bryan
ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΎΣΗΣ
Έναρξη 13/02/2022 15:15
Ααράου – Τουν: Στήριξη στα 7/9 των φιλοξενούμενων που εμφανίζεται το Over 1.5
Μπελενένσες – Γκιμαράες: εδώ είναι περισσότεροι οι μεταβλητές της εξίσωσης. Είναι τα 7/10 G/G και 6/10 Over 2.5 των γηπεδούχων, με 6/11 G/G & Over 2.5 των φιλοξενούμενων. Ας τα βάλουμε όλα μαζί.

| 13/02/2022 3:15 μμ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | |
| 13/02/2022 3:15 μμ | ΑΑΡΆΟΥ | ΤΟΥΝ | Over 1.5 Α' Ημίχρονο | 2.30 | ![]() |
|
| 13/02/2022 8:00 μμ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | |
| 13/02/2022 8:00 μμ | ΜΠΕΛΕΝΈΝΣΕΣ | ΓΚΙΜΑΡΆΕΣ | G/G & Over 2.5 | 2.35 | ![]() |
|



