Kevin Bryan
ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑ
Μπόρνμουθ – Νότιγχαμ Φόρεστ: Στήριγμα σε προϊστορία και πρόσφατους αγώνες με κάνει να προτιμήσω τα γκολ των γηπεδούχων
⚽🍒100 + 5 δώρα* χωρίς κατάθεση*!
| 03/05/2022 7:00 μμ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | |
| 03/05/2022 7:00 μμ | Λοντς | Βίντλες Λοτζ | Γκολ Α' & Β' ημιχρόνο | 1.95 | ![]() |
|
| 03/05/2022 9:00 μμ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔ. | ΕΠΙΤΥΧΙΑ | |
| 03/05/2022 9:00 μμ | Μπόρνμουθ | Νότιγχαμ Φόρεστ | Γηπεδούχοι πρώτοι στα 2 γκολ | 2.65 | ![]() |
|



